| Адрес | Комнат | Площадь | Этаж | Цена (тыс.руб) |
|||
| общая | жилая | кухни | |||||
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 41.21 | 17.33 | 9.19 | 2 | 3523 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 41.21 | 17.33 | 9.19 | 2,12-13 | 3635 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 42.65 | 14.67 | 9.01 | 3-5 | 3608 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 42.65 | 14.67 | 9.01 | 5 | 3685 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 44.99 | 15.23 | 8.9 | 11-14 | 3887 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 44.99 | 15.23 | 8.9 | 12-13 | 3968 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 45.07 | 19.96 | 9.49 | 3,5 | 3975 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 48.62 | 17.83 | 12.41 | 1 | 3938 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 56.59 | 21.37 | 17.81 | 21 | 5093 | |
| Выборгское ш., д.15 | 1 | 57.35 | 21.55 | 17.81 | 3-6 | 4645 | |

